Läuteplan der Hellbergschule Eppingen
Stunde | Kürzel | Stundenbeginn | Stundenende | |
Ankommen | V0 | 7.20 Uhr | - | 7.45 Uhr |
1. Stunde | V1 | 7.45 Uhr | - | 8.30 Uhr |
2. Stunde | V2 | 8.30 Uhr | - | 9.15 Uhr |
Pause | 9.15 Uhr | - | 9.35 Uhr | |
3. Stunde | V3 | 9.35 Uhr | - | 10.20 Uhr |
4. Stunde | V4 | 10.20 Uhr | - | 11.05 Uhr |
Pause | 11.05 Uhr | - | 11.25 Uhr | |
5. Stunde | V5 | 11.25 Uhr | - | 12.10 Uhr |
6. Stunde | V6 | 12.10 Uhr | - | 12.55 Uhr |
Mittagspause | 12.55 Uhr | - | 13.50 Uhr | |
7. Stunde | N1 | 13.50 Uhr | - | 14.35 Uhr |
8. Stunde | N2 | 14.35 Uhr | - | 15.20 Uhr |
Anmerkungen:
1. Bei Bedarf kann die Mittagspause auch in V6 sein, so dass nachmittags drei Stunden möglich sind.
2. In den auslaufenden WRS-Klassen ist ggf. eine 9. Stunde (von 15.20 Uhr - 16.05 Uhr) notwendig.